KONTAKTY
Drážky pod hlavou
> pro čisté zahloubení s minimem otřepů
> lze požít i pro kování
Vystruhovací závit
>podstatně zmenšuje krouticí moment při montáži
Závit
Dvouchodý závit s drážkou, válcovaný až do špičky:
> zvyšuje pevnost spoje
> zrychluje montáž
Špička
Ostrá, 30° špička vrutu:
> zmenšuje trhací síly
> umožňuje rychlé "zakousnutí" vrutu
> použití bez předvrtání
RAPID ® 2000
Rozměry:
>3x16 až 6x300
Použití:
> při práci se dřevem nahradí standardní vruty
> spolehlivější přenos síly díky drážce Tx
> vyniká při obtížných polohách montáže (nad hlavou)
> pro montáž obkladů z dřevovláknitých desek
> pro spojování trámů
> pro montáž krovů a střešních konstrukcí
> vysoká odolnost proti korozi (důležité při spojování obvodových panelů dřevostaveb)
Název | Číslo produktu | Rozměr | Počet ks v balení | Zobrazit |
RAPID 2000 | R040020 | 4 x 20 | 1000 | DETAIL |
RAPID 2000 | R040025 | 4 x 25 | 1000 | DETAIL |
RAPID 2000 | R040030 | 4 x 30/17 | 1000 | DETAIL |
RAPID 2000 | R040035 | 4 x 35/20 | 1000 | DETAIL |
RAPID 2000 | R040040 | 4 x 40/25 | 1000 | DETAIL |
RAPID 2000 | R040045 | 4 x 45/25 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R040050 | 4 x 50/30 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R040060 | 4 x 60/35 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R040070 | 4 x 70/35 | 200 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045020 | 4,5 x 20 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045025 | 4,5 x 25 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045030 | 4,5 x 30/19 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045035 | 4,5 x 35/19 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045040 | 4,5 x 40/24 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045045 | 4,5 x 45/24 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045050 | 4,5 x 50/29 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045060 | 4,5 x 60/34 | 250 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045070 | 4,5 x 70/39 | 200 | DETAIL |
RAPID 2000 | R045080 | 4,5 x 80/44 | 200 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050020 | 5 x 20 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050025 | 5 x 25 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050030 | 5 x 30/19 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050035 | 5 x 35/19 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050040 | 5 x 40/22 | 500 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050050 | 5 x 50/27 | 250 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050060 | 5 x 60/32 | 250 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050070 | 5 x 70/37 | 200 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050080 | 5 x 80/47 | 200 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050090 | 5 x 90/47 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050100 | 5 x 100/55 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050110 | 5 x 110/65 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R050120 | 5 x 120/65 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060050 | 6 x 50/29 | 250 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060060 | 6 x 60/34 | 200 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060070 | 6 x 70/39 | 200 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060080 | 6 x 80/48 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060090 | 6 x 90/48 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060100 | 6 x 100/54 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060110 | 6 x 110/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060120 | 6 x 120/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060130 | 6 x 130/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060140 | 6 x 140/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060150 | 6 x 150/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060160 | 6 x 160/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060180 | 6 x 180/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060200 | 6 x 200/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060220 | 6 x 220/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060240 | 6 x 240/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060260 | 6 x 260/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060280 | 6 x 280/64 | 100 | DETAIL |
RAPID 2000 | R060300 | 6 x 300/64 | 100 | DETAIL |
© 2016 Hrabánek šroubky, s.r.o. - Made with by WIDEE -